Trend T 7057 EB Top Ausstattung
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 04.2020
58.900 €
Schlafplätze
5x19900 km
04.2020
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Globebus T 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 04.2020
56.800 €
Schlafplätze
3x19900 km
04.2020
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Globebus I 6 Automatik
Automatik, Diesel, 103 kW (140 PS)
19.900 km, Weiss, EZ: 03.2020
62.900 €
Schlafplätze
4x19900 km
03.2020
×
Daten ändern:
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |


